详情介绍
汉字名称 | 牌号 | 合金元素% | 用途 | 加入量 | 熔化温度℃ | 加入量 |
铝铜 | ALCu50 | Cu48~52 | 调整合金成份 | 需要量而定 | 650~710 | 脆 |
铝硅 | ALSi20 | Si18~20 | 调整合金成份 | 需要量而定 | 650~780 | 脆 |
铝锰 | ALMn20 | Mn19~21 | 调整合金成份 | 需要量而定 | 750~820 | 韧 |
铝钛 | ALTi10 | Ti9~11 | 晶粒细化,提高塑性 | 需要量而定 | 800~950 | 易偏析 |
铝镍 | ALTi20 | Ni9~21 | 提高塑性 | 需要量而定 | 650~750 | 韧 |
铝钒 | AlV10 | V8-12 | 提高塑性,改善性能 | 需要量而定 | 720 -800 | 易偏析 |
铝铬 | ALCr10 | Cr9~11 | 提高塑性,改善性能 | 需要量而定 | 720~900 | 易偏析 |
铝锆 | ALZr10 | Zr8~12 | 提高塑性,改善性能 | 需要量而定 | 800~850 | 易偏析 |
铝锑 | ALSb10 | Sb9~11 | 提高塑性,改善性能 | 需要量而定 | 680 | 易偏析 |
铝铁 | ALFe20 | Fe18~22 | 提高塑性,改善性能 | 需要量而定 | 900 | 脆 |
铝铍 | ALBe5 | Be4~6 | 提高塑性,改善性能 | 需要量而定 | 780 | 韧 |
铝硼 | ALB3 | B2.5~3.5 | 降低电阻率,提高导电性,晶粒细化 | 2~4% | 750 | 韧 |
铝钛硼(块、丝) | ALTi5B1 | Ti4.5~6 B0.9~1.2 | 晶粒细化 | 0.5~2‰ | 800 | 易偏析 |
铝稀土 | ALRe10 | Re9~11 | 晶粒细化 | 2~3‰ | 680 | 易偏析 |
铝钛硼稀土 | ALTi5B1Re10 | Ti5B1Re10 | 晶粒细化 | 1~3‰ | 720 | 易偏析 |
铝钛碳 | ALTi5C0.3 | Ti5C0.3 | 晶粒细化 | 1~2‰ | 900~1000 | 易偏析 |
铝锶 | ALSr10 | Sr9~11 | 硅13%以上铝硅合金长效变质之用 | 1~2‰ | 650~720 | 易偏析 |
铝钇 | ALY10 | Y9~11 | 提高塑性,改善性能 | 1~2‰ | 680~740 | 易偏析 |
铝钙
| AlCa10
| Cd9-11
| 提高塑性,改善性能 | 1~2‰ | 680~740 | 易偏析 |
铝镉
| AlCd10
| Cd9-11
| 提高塑性,改善性能 | 1~2‰ | 680~740 | 易偏析 |
铝中间合金锭化学成份及杂质执行YS/282-2000标准进行生产,根据用户需要可生产其它牌号的中间合金及铸造合金。 |